Das Monitor‑Upcycling‑Projekt hat das Ziel, alte Monitore nicht einfach zu recyceln, sondern in funktionale und ästhetisch ansprechende Leuchtmittel zu verwandeln.
Durch diesen Prozess wird Elektroschrott reduziert, aber das Bewusstsein für Nachhaltigkeit geschärft und innovative Recyclinglösungen entwickelt.
Durch die Wiederverwendung von 'Schrott' verhindern wir zusätzlich die Neu-Produktion und der damit verbundene Co2-Abdruck wird reduziert.
| Ziel | Beschreibung |
|---|---|
| Weniger Elektronik-Abfall: | Immer mehr (funktionierende) Geräte landen im Müll |
| Mehr Nachhaltigkeit: | Wiederverwendung statt Wegwerfen senkt die Umweltbelastung |
| Mehr Kreativität: | Alte Bildschirme werden zu Designobjekten und Lichtquellen |
| Mehr Wertschätzung: | Umnutzung steigert das Bewusstsein für Ressourcennutzung und macht menschlichere Produkte |
| Ziel | Beschreibung |
|---|---|
| Sammeln von Erfahrungen | Know-How Aufbau durch Umbau verschiedenster Monitore |
| Weitergeben von Erfahrungen | gesammelte Erfahrungen in Form dieses Wikis teilen |
| Abschätzung Umwelteinfluss | Analyse des neu geschaffenen Produkts / dessen Umwelteinfluss |
| Innovative Lösungen | Entwicklung von neuen Anwendungen, um den Mehrwert zusätzlich zu steigern |
| Service Public | Teilen von Erkentnissen mit der Bevölkerung damit Umnutzung niederschwelliger wird |
| Vorgehen | Beschreibung |
|---|---|
| Analyse der Monitor‑Typen | Schaffung einer allgemeinen Überischt ob verschiedne Modelle sich technisch umwandeln lassen |
| Prototypenbau | Umsetzung der Entwürfe in funktionale Lampen / Dokumentation des Prozesses |
| Test & Optimierung | Prüfung von Helligkeit, Energieverbrauch und Haltbarkeit. Erarbeitung von 'Best Practices' |
| Wissenschaftliche Analyse | Durchführung eines LCA (Life Cycle Assessment) zur Bestimmung des ökologischen Potentials der Umnutzung |
| Dokumentation & Wissensverteilung | Erstellung von Wiki‑Seiten |
| Marketing-Überlegungen & Machbarkeit | Erstellung und Durchführung einer Umfrage zum Thema Anwendungsgebiete und Akzeptanz |
Das Projekt wurde vom Verein revamp-it in Zusammenarbeit mit der Swico und der ZHAW umgesetzt.
Verschiedene Menschen haben ihre Zeit und Expertise geteilt um dieses Projekt zu ermöglichen.
Dabei wurden Monitore diverser Marken umgebaut und versuchsweise als Leuchten installiert.
Dieses Wiki dient als zentrale Informationsplattform:
Hinweis
Für weitere Details zum Projekt, den konkreten technischen Ansätzen und den erreichten Ergebnissen, besuchen Sie bitte die jeweilige Wiki‑Seite oder das begleitende Berichtsmaterial.